* לוח הזמנים גמיש ויותאם למצב בשטח
| שעה | אימון | מיקום ותוספות |
|---|---|---|
| יום חמישי 8/1/26 | ||
| 10:00 | שעת הגעה | אסטרל ווילג' |
| 10:30-13:00 | אימון רכיבה | מישורי על כביש הערבה |
| 13:00-14:00 | ארוחת צהריים | עצמאית |
| 14:00-15:30 | קבלת חדרים | |
| 15:30-16:45 | שחייה בים | חוף רויאל ביץ |
| 17:10-17:50 | ריצה קלה | טיילת |
| 18:10-18:40 | יוגה | שטח המלון |
| 19:00-20:00 | ארוחת ערב | במלון |
| 20:00-21:00 | תדרוך לסימולציה | שטח המלון |
| יום שישי -9/1/26 | ||
| 5:30 | השכמה וארוחה קלה | |
| 6:50 | תדרוך ותחילת השחייה | כולל שטח החלפה |
| 8:00-14:00 | רכיבה 90-150 ק"מ | עלייה לכביש 12, יוצאים ביחד |
| 12:30-15:30 | ריצה 13-18 ק"מ | השארת אופניים ב T2 – ריצה עצמאית בקצב אישי |
| 14:00-15:00 | הגעה למלון וכיבוד קל | |
| 15:00-15:30 | יוגה ומתיחות | שטח המלון |
| 15:30-19:00 | מנוחה, זמן חופשי | |
| 19:00-20:00 | ארוחת ערב | במלון |
| 20:00-21:00 | הרצאה על מוכנות לישראמן | שטח המלון |
| יום שבת -10/1/26 | ||
| 6:00 | השכמה וחטיף לפני התחרות | |
| 7:00-9:30 | אימון טריאתלון ספרינט | או אימון רכיבה/שחייה/ריצה (כל אחד ומה שמתאים לו) |
| 9:30 | ארוחת בוקר | במלון |
| 10:30-11:30 | סדנת פנצ'רים וטיפול בתקלות | במלון |
| 14:00 | זמן חופשי | פינוי חדרים עד 14:00 |

